Питерский раунд
Результаты
| 1. | Раунд от 21.05.2020 | результаты |
| 2. | Раунд от 23.05.2020 | результаты |
| 3. | Раунд от 26.05.2020 | результаты |
| 4. | Раунд от 28.05.2020 | результаты |
| 5. | Раунд от 30.05.2020 | результаты |
| 6. | Раунд от 02.06.2020 | результаты |
| 7. | Раунд от 04.06.2020 | результаты |
| 8. | Раунд от 06.06.2020 | результаты |
| 9. | Раунд от 09.06.2020 | результаты |
| 10. | Раунд от 11.06.2020 | результаты |
Победители
| 1. | Еленка Волкова | 59 баллов |
| 2. | Динара Юсипова | 48 баллов |
| 3. | Елена Дробышевская | 46 баллов |